67.300 km Automático 02/2019 Diésel 140 kW (190 CV)
146.000 km Automático 05/2021 Electro/Gasolina 215 kW (292 CV)
99.000 km Automático 06/2021 Electro/Gasolina 215 kW (292 CV)
112.462 km Automático 01/2020 Diésel 140 kW (190 CV)
9.234 km Automático 01/2025 Diésel 145 kW (197 CV)
62.937 km Automático 01/2022 Electro/Gasolina 215 kW (292 CV)
17 km Automático 07/2025 Electro/Gasolina 222 kW (302 CV)
3.848 km Automático 01/2025 Diésel 145 kW (197 CV)
117.000 km Automático 07/2020 Electro/Gasolina 215 kW (292 CV)
81.023 km Automático 06/2019 Diésel 140 kW (190 CV)
87.400 km Automático 08/2020 Diésel 140 kW (190 CV)
68.500 km Automático 07/2020 Diésel 140 kW (190 CV)
132.456 km Automático 12/2019 Gasolina 185 kW (252 CV)
35.700 km Automático 10/2021 Diésel 140 kW (190 CV)
82.364 km Automático 08/2019 Diésel 140 kW (190 CV)
147.000 km Automático 07/2013 Diésel 190 kW (258 CV)
Clidrive Group Contáctanos en: • ES-28006 MADRID
263.000 km Manual 04/2005 Gasolina 141 kW (192 CV)
CSV MOTOR Contáctanos en: • ES-28939 Arroyomolinos
105.000 km Automático 10/2020 Diésel 140 kW (190 CV)
BETA MOTOR CARS Contáctanos en: • ES-28947 FUENLABRADA
85.000 km Automático 08/2022 Electro/Gasolina 215 kW (292 CV)
SHOW CARS MADRID. Contáctanos en: • ES-28703 SAN SEBASTIAN DE LOS REYES
105.560 km Automático 08/2017 Diésel 140 kW (190 CV)
FLEXICAR MADRID GRUPO Contáctanos en: • ES-2870 SAN SEBASTIAN DE LOS REYES
{"seg":"suv","splz":"laguna de duero","vat":"0","rnd":"42","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"18387","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}