48.386 km Automático 04/2024 Electro/Gasolina 85 kW (116 CV)
61.282 km Automático 03/2023 Gasolina 85 kW (116 CV)
11.897 km Automático 04/2025 Electro/Gasolina 86 kW (117 CV)
34.091 km Automático 06/2024 Electro/Gasolina 85 kW (116 CV)
51.482 km Automático 04/2024 Electro/Gasolina 85 kW (116 CV)
39.015 km Automático 06/2024 Electro/Gasolina 85 kW (116 CV)
113.922 km Automático 09/2021 Electro/Gasolina 85 kW (116 CV)
34.187 km Automático 04/2024 Electro/Gasolina 85 kW (116 CV)
56.325 km Automático 11/2021 Electro/Gasolina 85 kW (116 CV)
41.320 km Automático 04/2024 Electro/Gasolina 85 kW (116 CV)
29.561 km Automático 11/2021 Electro/Gasolina 85 kW (116 CV)
42.973 km Automático 06/2024 Electro/Gasolina 85 kW (116 CV)
63.049 km Automático 09/2021 Electro/Gasolina 85 kW (116 CV)
9.203 km Automático 09/2024 Electro/Gasolina 85 kW (116 CV)
53.602 km Automático 12/2021 Electro/Gasolina 85 kW (116 CV)
61.282 km Automático 03/2023 Gasolina 85 kW (116 CV)
CLICARS TOLEDO Contáctanos en: • ES-28021 Madrid
2 km Automático 05/2025 Electro/Gasolina 85 kW (116 CV)
OCASIONPLUS TOLEDO. Contáctanos en: • ES-45280 OLÍAS DEL REY
3.832 km Automático 10/2024 Electro/Gasolina 97 kW (132 CV)
AUTOMOVILES CANALCAR Contáctanos en: • ES-28232 LAS ROZAS
40 km Automático 10/2021 Electro/Gasolina 86 kW (117 CV)
Dursan Madrid Arganda Contáctanos en: • ES-28500 ARGANDA DEL REY
78 km Automático 11/2024 Electro/Gasolina 85 kW (116 CV)
OCASIONPLUS TOLEDO. Contáctanos en: • ES-45280 OLÍAS DEL REY
{"seg":"suv","splz":"olc3adas del rey","vat":"0","rnd":"24","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"70","model":"75902","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}