699 km01/202288 kW (120 CV)KM0- (Propietarios)ManualGasolina- (l/100 km)- (g/km)
1 km09/202288 kW (120 CV)KM0- (Propietarios)ManualGasolina6,3 l/100 km (mixto)- (g/km)
5 km10/202288 kW (120 CV)KM0- (Propietarios)ManualGasolina- (l/100 km)- (g/km)
1 km09/2022110 kW (150 CV)KM0- (Propietarios)AutomáticoGasolina5,6 l/100 km (mixto)- (g/km)
20 km06/2022110 kW (150 CV)Ocasión1 PropietarioAutomáticoGasolina- (l/100 km)135 g/km (mixto)
54 km01/2022110 kW (150 CV)KM01 PropietarioAutomáticoGasolina6,2 l/100 km (mixto)140 g/km (mixto)
4.134 km01/202297 kW (132 CV)KM0- (Propietarios)AutomáticoElectro/Gasolina- (l/100 km)- (g/km)
5 km07/2022111 kW (151 CV)KM01 PropietarioAutomáticoGasolina5,9 l/100 km (mixto)134 g/km (mixto)
1 km07/202297 kW (132 CV)KM0- (Propietarios)AutomáticoGasolina- (l/100 km)- (g/km)
10 km10/202296 kW (131 CV)KM0- (Propietarios)AutomáticoGasolina5,7 l/100 km (mixto)- (g/km)
1 km09/202297 kW (132 CV)KM0- (Propietarios)AutomáticoGasolina- (l/100 km)- (g/km)
0 km12/2022110 kW (150 CV)KM0- (Propietarios)AutomáticoGasolina- (l/100 km)- (g/km)
7.000 km06/202288 kW (120 CV)Ocasión- (Propietarios)ManualGasolina- (l/100 km)- (g/km)
1 km12/202288 kW (120 CV)KM0- (Propietarios)ManualGasolina- (l/100 km)- (g/km)
10 km07/202297 kW (132 CV)KM0- (Propietarios)AutomáticoOtros5 l/100 km (mixto)- (g/km)
2 km10/202296 kW (131 CV)KM0- (Propietarios)ManualDiésel4,3 l/100 km (mixto)115 g/km (mixto)
16.890 km05/202296 kW (131 CV)Ocasión- (Propietarios)AutomáticoElectro/Gasolina- (l/100 km)- (g/km)
1 km12/202297 kW (132 CV)KM0- (Propietarios)AutomáticoOtros5 l/100 km (mixto)- (g/km)
5 km12/202297 kW (132 CV)KM0- (Propietarios)ManualDiésel- (l/100 km)- (g/km)
4 km10/202288 kW (120 CV)KM0- (Propietarios)ManualGasolina- (l/100 km)- (g/km)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"48","price":"1,2,3,4,5,6,7,8","fr":"11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"28","model":"20628","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}