42.171 km01/2019100 kW (136 CV)Ocasión- (Propietarios)AutomáticoElectro/Gasolina3,9 l/100 km (mixto)- (g/km)
89.274 km01/2019100 kW (136 CV)Ocasión- (Propietarios)AutomáticoElectro/Gasolina4,1 l/100 km (mixto)- (g/km)
155.774 km09/201391 kW (124 CV)Ocasión- (Propietarios)ManualDiésel4,3 l/100 km (mixto)- (g/km)
59.067 km06/201596 kW (131 CV)Ocasión- (Propietarios)AutomáticoGasolina- (l/100 km)- (g/km)
52.820 km09/2018100 kW (136 CV)Ocasión- (Propietarios)AutomáticoOtros- (l/100 km)- (g/km)
52.865 km11/2018100 kW (136 CV)Ocasión- (Propietarios)AutomáticoGasolina3,9 l/100 km (mixto)- (g/km)
106.908 km09/2017100 kW (136 CV)Ocasión- (Propietarios)AutomáticoElectro/Gasolina4,2 l/100 km (mixto)- (g/km)
43.694 km06/2019100 kW (136 CV)Ocasión- (Propietarios)AutomáticoElectro/Gasolina4,1 l/100 km (mixto)- (g/km)
68.355 km10/2018100 kW (136 CV)Ocasión- (Propietarios)AutomáticoElectro/Gasolina4,5 l/100 km (mixto)- (g/km)
102.967 km10/2018100 kW (136 CV)Ocasión- (Propietarios)AutomáticoElectro/Gasolina4,5 l/100 km (mixto)- (g/km)
117.617 km05/2017100 kW (136 CV)Ocasión- (Propietarios)AutomáticoElectro/Gasolina4 l/100 km (mixto)- (g/km)
70.139 km04/200991 kW (124 CV)Ocasión- (Propietarios)ManualGasolina7,1 l/100 km (mixto)- (g/km)
58.812 km06/2018100 kW (136 CV)Ocasión- (Propietarios)AutomáticoElectro/Gasolina3,9 l/100 km (mixto)- (g/km)
27.200 km06/2018100 kW (136 CV)Ocasión- (Propietarios)AutomáticoElectro/Gasolina4,3 l/100 km (mixto)- (g/km)
70.139 km04/200991 kW (124 CV)Ocasión- (Propietarios)ManualGasolina7,1 l/100 km (mixto)- (g/km)
70.139 km04/200991 kW (124 CV)Ocasión- (Propietarios)ManualGasolina7,1 l/100 km (mixto)- (g/km)
58.812 km06/2018100 kW (136 CV)Ocasión- (Propietarios)AutomáticoElectro/Gasolina3,9 l/100 km (mixto)- (g/km)
70.139 km04/200991 kW (124 CV)Ocasión- (Propietarios)ManualGasolina7,1 l/100 km (mixto)- (g/km)
58.812 km06/2018100 kW (136 CV)Ocasión- (Propietarios)AutomáticoElectro/Gasolina3,9 l/100 km (mixto)- (g/km)
58.812 km06/2018100 kW (136 CV)Ocasión- (Propietarios)AutomáticoElectro/Gasolina3,9 l/100 km (mixto)- (g/km)
{"seg":"compact","splz":"Albacete","vat":"0","rnd":"76","price":"1,2,3,4,5,6,7,8","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"70","model":"18992","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}