71.088 km Automático 03/2020 Gasolina 74 kW (101 CV)
23.213 km Manual 03/2023 Gasolina 74 kW (101 CV)
41.915 km Manual 10/2022 Diésel 76 kW (103 CV)
11.651 km Manual 04/2023 Gasolina 74 kW (101 CV)
11.600 km Manual 04/2023 Gasolina 74 kW (101 CV)
8.120 km Manual 05/2024 Gasolina 74 kW (101 CV)
33.960 km Automático 03/2023 Gasolina 74 kW (101 CV)
20.890 km Automático 11/2023 Eléctrico 116 kW (158 CV)
95.699 km Automático 07/2021 Gasolina 74 kW (101 CV)
93.000 km Manual 06/2013 Gasolina 63 kW (86 CV)
6.940 km Manual 12/2024 Gasolina 74 kW (101 CV)
21.671 km Manual 06/2023 Gasolina 74 kW (101 CV)
21.671 km Manual 06/2023 Gasolina 74 kW (101 CV)
4.453 km Manual 12/2024 Gasolina 74 kW (101 CV)
10.134 km Manual 06/2024 Gasolina 74 kW (101 CV)
32.704 km Automático 10/2022 Gasolina 74 kW (101 CV)
3.254 km Manual 05/2024 Gasolina 74 kW (101 CV)
4.388 km Manual 12/2024 Gasolina 74 kW (101 CV)
63.573 km Manual 07/2021 Gasolina 74 kW (101 CV)
FLEXICAR BCN. Contáctanos en: • ES-08205 Sabadell
6.424 km Manual 06/2021 Gasolina 55 kW (75 CV)
MUYCAR HOSPITALET Contáctanos en: • ES-8907 Hospitalet de Llobregat l
{"seg":"subcompact","splz":"08210 barberefbfbdefbfbd del vallefbfbdefbfbds","vat":"0","rnd":"83","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"54","model":"1918","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}