48.800 km Manual 01/2019 Gasolina 88 kW (120 CV)
31.150 km Manual 03/2021 Electro/Gasolina 88 kW (120 CV)
22.467 km Manual 02/2024 Gasolina 89 kW (121 CV)
34.405 km Manual 01/2023 Gasolina 88 kW (120 CV)
17.884 km Manual 05/2021 Gasolina 88 kW (120 CV)
7.578 km Automático 05/2024 Electro/Gasolina 104 kW (141 CV)
46.266 km Manual 10/2021 Gasolina 88 kW (120 CV)
40.000 km Automático 12/2021 Eléctrico 150 kW (204 CV)
85.000 km Automático 06/2019 Eléctrico 150 kW (204 CV)
41.900 km Manual 07/2021 Gasolina 88 kW (120 CV)
56.594 km Manual 03/2019 Gasolina 88 kW (120 CV)
40.000 km Automático 04/2021 Electro/Gasolina 104 kW (141 CV)
154.758 km Manual 07/2020 Gasolina 88 kW (120 CV)
10.300 km Manual 01/2025 Gasolina 88 kW (120 CV)
81.928 km Manual 03/2018 Gasolina 88 kW (120 CV)
48.760 km Manual 11/2020 Gasolina 88 kW (120 CV)
FLEXICAR BCN. Contáctanos en: • ES-08205 Sabadell
83.000 km Manual 01/2019 Gasolina 88 kW (120 CV)
ANOIA MOTOR SEAT - HYUNDAI Contáctanos en: • ES-08700 Igualada
41.000 km Automático 03/2021 Electro/Gasolina 104 kW (141 CV)
ANOIA MOTOR SEAT - HYUNDAI Contáctanos en: • ES-08700 Igualada
107.209 km Manual 04/2022 Gasolina 88 kW (120 CV)
FLEXICAR GRUPO BARCELONA. Contáctanos en: • ES-08097 L'Hospitalet de Llobregat
46.253 km Manual 10/2018 Gasolina 88 kW (120 CV)
{"seg":"offroad,suv","splz":"08720 vilafranca del penedc3a8s","vat":"0","rnd":"10","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"33","model":"74663","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}