52.000 km Manual 01/2023 Gasolina 92 kW (125 CV)
57.657 km Manual 11/2021 Gasolina 92 kW (125 CV)
55.314 km Manual 04/2023 Gasolina 114 kW (155 CV)
210.000 km Manual 06/2009 Diésel 81 kW (110 CV)
2.516 km Manual 06/2023 Electro/Gasolina 93 kW (126 CV)
70.000 km Manual 05/2009 Diésel 80 kW (109 CV)
76.069 km Manual 07/2020 Gasolina 93 kW (126 CV)
42.516 km Manual 06/2023 Gasolina 114 kW (155 CV)
58.368 km Manual 03/2023 Electro/Gasolina 114 kW (155 CV)
150.836 km Manual 02/2018 Diésel 88 kW (120 CV)
85.000 km Manual 05/2021 Diésel 88 kW (120 CV)
101.585 km Manual 05/2017 Diésel 88 kW (120 CV)
93.278 km Manual 05/2020 Gasolina 110 kW (150 CV)
222.000 km Manual 06/2017 Diésel 88 kW (120 CV)
72.560 km Manual 02/2022 Gasolina 92 kW (125 CV)
356.000 km Manual 03/2009 Diésel 100 kW (136 CV)
Particular, ES-12005 28.07.2025
206.000 km Automático 10/2016 Diésel 136 kW (185 CV)
Particular, ES-08880 Cubelles
64.642 km Manual 01/2022 Electro/Gasolina 92 kW (125 CV)
CLICK AUTOS CASTELLON Contáctanos en: • ES-12006 CASTELLON
102.000 km Automático 03/2022 Diésel 88 kW (120 CV)
GRUPO FLEXICAR VALENCIA. Contáctanos en: • ES-46980 PATERNA
69.221 km Automático 07/2019 Gasolina 111 kW (151 CV)
GRUPO FLEXICAR VALENCIA. Contáctanos en: • ES-46980 PATERNA
{"seg":"compact","splz":"castellc3b3 de la plana","vat":"0","rnd":"59","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"15537","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}