99.200 km Automático 12/2023 Gasolina 294 kW (400 CV)
8.747 km Automático 10/2023 Gasolina 294 kW (400 CV)
80.000 km Automático 08/2016 Gasolina 270 kW (367 CV)
Autohaus Royal GmbHCalificación de estrellas 4.5 de 5 (1216) Autohaus Royal GmbH Verkaufsteam • DE-12103 Berlin + Vehículos del profesional
6.200 km Automático 05/2022 Gasolina 294 kW (400 CV)
Autohaus Ostermaier GmbHCalificación de estrellas 3.5 de 5 (5) Auto-Familie Ostermaier • DE-84307 Eggenfelden LK Pfarrkirchen + Vehículos del profesional
51.787 km Automático 07/2020 Gasolina 294 kW (400 CV)
51.000 km Automático 07/2020 Gasolina 294 kW (400 CV)
62.856 km Automático 03/2017 Gasolina 270 kW (367 CV)
149.236 km Automático 11/2020 Gasolina 294 kW (400 CV)
11.183 km Automático 10/2023 Gasolina 294 kW (400 CV)
44.600 km Automático 07/2021 Gasolina 294 kW (400 CV)
Audi Zentrum Siegen Walter Schneider GmbH & Co. KGCalificación de estrellas 5 de 5 (53) Verkaufsteam Audi Zentrum Siegen • DE-57074 Siegen + Vehículos del profesional
76.300 km Automático 02/2020 Gasolina 294 kW (400 CV)
36.000 km Automático 09/2021 Gasolina 294 kW (400 CV)
21.790 km Automático 11/2023 Gasolina 294 kW (400 CV)
13.475 km Automático 08/2023 Gasolina 294 kW (400 CV)
14.300 km Automático 05/2021 Gasolina 294 kW (400 CV)
5.435 km Automático 11/2023 Gasolina 294 kW (400 CV)
4.900 km Automático 11/2022 Gasolina 294 kW (400 CV)
19.742 km Automático 04/2021 Gasolina 294 kW (400 CV)
14.674 km Automático 12/2023 Gasolina 294 kW (400 CV)
15.257 km Automático 08/2023 Gasolina 294 kW (400 CV)
{"seg":"offroad","vat":"0","rnd":"27","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"20385","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}