Toyota Land Cruiser D-4D VX VX Datos técnicos
214 g/km
Emisiones de CO2 (combinadas)*
Motor y Potencia
| KW (PS) | 140 kW (190 PS) |
|---|
| Aceleración (0-100 km/h) | 12.4s |
|---|
| Velocidad máxima (km/h) | 175 km/h |
|---|
| Número de marchas | 6 |
|---|
| Par motor | 420 nm |
|---|
| Cilindrada | 2982 ccm |
|---|
| Combustible | Diésel |
|---|
| Cilindros | 4 |
|---|
| Transmisión | Manual |
|---|
| Tracción | Todo terreno tracción total permanente |
|---|
Dimensiones
| Longitud | 4315 mm |
|---|
| Altura | 1830 mm |
|---|
| Anchura | 1885 mm |
|---|
| Distancia entre ejes | 2450 mm |
|---|
| Peso máximo | 2600 kg |
|---|
| Carga máxima | - |
|---|
| Puertas | 3 |
|---|
| Asientos | 5 |
|---|
| Carga en techo | - |
|---|
| Capacidad de remolque (sin frenos) | 750 kg |
|---|
| Capacidad de remolque (con frenos) | 3000 kg |
|---|
| Volumen del maletero | - |
|---|
Consumo
| Emisiones de CO2* | 214 g/km (komb.) |
|---|
| Consumo (ciudad) | 10.5 l/100km |
|---|
| Consumo (carretera) | 7.1 l/100km |
|---|
| Consumo (combinado)* | 8.4 l/100km |
|---|
| Clase de emisiones | Euro 5 |
|---|
| Capacidad del tanque | 87 l |
|---|
Motor y Potencia
| KW (PS) | 140 kW (190 PS) |
|---|
| Aceleración (0-100 km/h) | 12.4s |
|---|
| Velocidad máxima (km/h) | 175 km/h |
|---|
| Número de marchas | 6 |
|---|
| Par motor | 420 nm |
|---|
| Cilindrada | 2982 ccm |
|---|
| Combustible | Diésel |
|---|
| Cilindros | 4 |
|---|
| Transmisión | Manual |
|---|
| Tracción | Todo terreno tracción total permanente |
|---|
Dimensiones
| Longitud | 4760 mm |
|---|
| Altura | 1845 mm |
|---|
| Anchura | 1885 mm |
|---|
| Distancia entre ejes | 2790 mm |
|---|
| Peso máximo | 2990 kg |
|---|
| Carga máxima | - |
|---|
| Puertas | 5 |
|---|
| Asientos | 7 |
|---|
| Carga en techo | - |
|---|
| Capacidad de remolque (sin frenos) | 750 kg |
|---|
| Capacidad de remolque (con frenos) | 3000 kg |
|---|
| Volumen del maletero | - |
|---|
Consumo
| Emisiones de CO2* | 217 g/km (komb.) |
|---|
| Consumo (ciudad) | 10.6 l/100km |
|---|
| Consumo (carretera) | 7.3 l/100km |
|---|
| Consumo (combinado)* | 8.5 l/100km |
|---|
| Clase de emisiones | Euro 5 |
|---|
| Capacidad del tanque | 87 l |
|---|
Motor y Potencia
| KW (PS) | 127 kW (173 PS) |
|---|
| Aceleración (0-100 km/h) | 12.4s |
|---|
| Velocidad máxima (km/h) | 175 km/h |
|---|
| Número de marchas | 6 |
|---|
| Par motor | 410 nm |
|---|
| Cilindrada | 2982 ccm |
|---|
| Combustible | Diésel |
|---|
| Cilindros | 4 |
|---|
| Transmisión | Manual |
|---|
| Tracción | Todo terreno tracción total permanente |
|---|
Dimensiones
| Longitud | 4315 mm |
|---|
| Altura | 1830 mm |
|---|
| Anchura | 1885 mm |
|---|
| Distancia entre ejes | 2450 mm |
|---|
| Peso máximo | 2600 kg |
|---|
| Carga máxima | - |
|---|
| Puertas | 3 |
|---|
| Asientos | 5 |
|---|
| Carga en techo | - |
|---|
| Capacidad de remolque (sin frenos) | 750 kg |
|---|
| Capacidad de remolque (con frenos) | 3000 kg |
|---|
| Volumen del maletero | - |
|---|
Consumo
| Emisiones de CO2* | 220 g/km (komb.) |
|---|
| Consumo (ciudad) | 10.5 l/100km |
|---|
| Consumo (carretera) | 7.1 l/100km |
|---|
| Consumo (combinado)* | 8.4 l/100km |
|---|
| Clase de emisiones | Euro 4 |
|---|
| Capacidad del tanque | 87 l |
|---|
Motor y Potencia
| KW (PS) | 127 kW (173 PS) |
|---|
| Aceleración (0-100 km/h) | 12.4s |
|---|
| Velocidad máxima (km/h) | 175 km/h |
|---|
| Número de marchas | 6 |
|---|
| Par motor | 410 nm |
|---|
| Cilindrada | 2982 ccm |
|---|
| Combustible | Diésel |
|---|
| Cilindros | 4 |
|---|
| Transmisión | Manual |
|---|
| Tracción | Todo terreno tracción total permanente |
|---|
Dimensiones
| Longitud | 4760 mm |
|---|
| Altura | 1845 mm |
|---|
| Anchura | 1885 mm |
|---|
| Distancia entre ejes | 2790 mm |
|---|
| Peso máximo | 2990 kg |
|---|
| Carga máxima | - |
|---|
| Puertas | 5 |
|---|
| Asientos | 7 |
|---|
| Carga en techo | - |
|---|
| Capacidad de remolque (sin frenos) | 750 kg |
|---|
| Capacidad de remolque (con frenos) | 3000 kg |
|---|
| Volumen del maletero | - |
|---|
Consumo
| Emisiones de CO2* | 224 g/km (komb.) |
|---|
| Consumo (ciudad) | 10.6 l/100km |
|---|
| Consumo (carretera) | 7.3 l/100km |
|---|
| Consumo (combinado)* | 8.5 l/100km |
|---|
| Clase de emisiones | Euro 4 |
|---|
| Capacidad del tanque | 87 l |
|---|