177 km/h
Velocidad máxima
Diésel
Combustible
280 g/km
Emisiones de CO2 (combinadas)*
Ø 10.6 l/100km
Consumo
Motor y Potencia
| KW (PS) | 125 kW (170 PS) |
|---|---|
| Aceleración (0-100 km/h) | 14.0s |
| Velocidad máxima (km/h) | 177 km/h |
| Número de marchas | 5 |
| Par motor | 373 nm |
| Cilindrada | 3200 ccm |
| Combustible | Diésel |
| Cilindros | 4 |
| Transmisión | Automático |
| Tracción | Todo terreno tracción total conectable |
Dimensiones
| Longitud | 4900 mm |
|---|---|
| Altura | 1900 mm |
| Anchura | 1875 mm |
| Distancia entre ejes | 2780 mm |
| Peso máximo | 3030 kg |
| Carga máxima | 775 kg |
| Puertas | 5 |
| Asientos | 7 |
| Carga en techo | - |
| Capacidad de remolque (sin frenos) | 750 kg |
| Capacidad de remolque (con frenos) | 3300 kg |
| Volumen del maletero | 215 - 1790 l |
Consumo
| Emisiones de CO2* | 280 g/km (komb.) |
|---|---|
| Consumo (ciudad) | 13.1 l/100km |
| Consumo (carretera) | 9.1 l/100km |
| Consumo (combinado)* | 10.6 l/100km |
| Clase de emisiones | Euro 4 |
| Capacidad del tanque | 88 l |