Diésel
Combustible
119 g/km
Emisiones de CO2 (combinadas)*
Ø 4.6 l/100km
Consumo
Motor y Potencia
| KW (PS) | 81 kW (111 PS) |
|---|---|
| Aceleración (0-100 km/h) | - |
| Velocidad máxima (km/h) | - |
| Número de marchas | 6 |
| Par motor | 240 nm |
| Cilindrada | 1461 ccm |
| Combustible | Diésel |
| Cilindros | 4 |
| Transmisión | Manual |
| Tracción | Tracción delantera |
Dimensiones
| Longitud | 4705 mm |
|---|---|
| Altura | 1839 mm |
| Anchura | 1829 mm |
| Distancia entre ejes | 3081 mm |
| Peso máximo | 2200 kg |
| Carga máxima | 730 kg |
| Puertas | 5 |
| Asientos | 5 |
| Carga en techo | 100 kg |
| Capacidad de remolque (sin frenos) | 690 kg |
| Capacidad de remolque (con frenos) | 1350 kg |
| Volumen del maletero | - |
Consumo
| Emisiones de CO2* | 119 g/km (komb.) |
|---|---|
| Consumo (ciudad) | 5.0 l/100km |
| Consumo (carretera) | 4.4 l/100km |
| Consumo (combinado)* | 4.6 l/100km |
| Clase de emisiones | Euro 6d-TEMP |
| Capacidad del tanque | 60 l |