Land Rover Range Rover Evoque 2.0L Si4 Dynamic 4x4 Aut. Dynamic Datos técnicos
217 km/h
Velocidad máxima
Gasolina
Combustible
181 g/km
Emisiones de CO2 (combinadas)*
Ø 7.8 l/100km
Consumo
Motor y Potencia
| KW (PS) | 177 kW (240 PS) |
|---|---|
| Aceleración (0-100 km/h) | 7.6s |
| Velocidad máxima (km/h) | 217 km/h |
| Número de marchas | 9 |
| Par motor | 340 nm |
| Cilindrada | 1999 ccm |
| Combustible | Gasolina |
| Cilindros | 4 |
| Transmisión | Automático |
| Tracción | Todo terreno tracción total permanente |
Dimensiones
| Longitud | 4365 mm |
|---|---|
| Altura | 1605 mm |
| Anchura | 1965 mm |
| Distancia entre ejes | 2660 mm |
| Peso máximo | 2350 kg |
| Carga máxima | 710 kg |
| Puertas | 3 |
| Asientos | 5 |
| Carga en techo | 75 kg |
| Capacidad de remolque (sin frenos) | 750 kg |
| Capacidad de remolque (con frenos) | 1800 kg |
| Volumen del maletero | 550 - 1350 l |
Consumo
| Emisiones de CO2* | 181 g/km (komb.) |
|---|---|
| Consumo (ciudad) | 10.3 l/100km |
| Consumo (carretera) | 6.4 l/100km |
| Consumo (combinado)* | 7.8 l/100km |
| Clase de emisiones | Euro 5 |
| Capacidad del tanque | 68 l |
Motor y Potencia
| KW (PS) | 177 kW (240 PS) |
|---|---|
| Aceleración (0-100 km/h) | 7.6s |
| Velocidad máxima (km/h) | 217 km/h |
| Número de marchas | 9 |
| Par motor | 340 nm |
| Cilindrada | 1999 ccm |
| Combustible | Gasolina |
| Cilindros | 4 |
| Transmisión | Automático |
| Tracción | Todo terreno tracción total permanente |
Dimensiones
| Longitud | 4365 mm |
|---|---|
| Altura | 1635 mm |
| Anchura | 1965 mm |
| Distancia entre ejes | 2660 mm |
| Peso máximo | 2350 kg |
| Carga máxima | 710 kg |
| Puertas | 5 |
| Asientos | 5 |
| Carga en techo | 75 kg |
| Capacidad de remolque (sin frenos) | 750 kg |
| Capacidad de remolque (con frenos) | 1800 kg |
| Volumen del maletero | 575 - 1445 l |
Consumo
| Emisiones de CO2* | 181 g/km (komb.) |
|---|---|
| Consumo (ciudad) | 10.3 l/100km |
| Consumo (carretera) | 6.4 l/100km |
| Consumo (combinado)* | 7.8 l/100km |
| Clase de emisiones | Euro 5 |
| Capacidad del tanque | 68 l |
Motor y Potencia
| KW (PS) | 177 kW (240 PS) |
|---|---|
| Aceleración (0-100 km/h) | 7.6s |
| Velocidad máxima (km/h) | 217 km/h |
| Número de marchas | 6 |
| Par motor | 340 nm |
| Cilindrada | 1999 ccm |
| Combustible | Gasolina |
| Cilindros | 4 |
| Transmisión | Automático |
| Tracción | Todo terreno tracción total permanente |
Dimensiones
| Longitud | 4365 mm |
|---|---|
| Altura | 1605 mm |
| Anchura | 1965 mm |
| Distancia entre ejes | 2660 mm |
| Peso máximo | 2140 kg |
| Carga máxima | 500 kg |
| Puertas | 3 |
| Asientos | 4 |
| Carga en techo | - |
| Capacidad de remolque (sin frenos) | - |
| Capacidad de remolque (con frenos) | - |
| Volumen del maletero | 550 - 1350 l |
Consumo
| Emisiones de CO2* | 199 g/km (komb.) |
|---|---|
| Consumo (ciudad) | 11.3 l/100km |
| Consumo (carretera) | 6.1 l/100km |
| Consumo (combinado)* | 8.4 l/100km |
| Clase de emisiones | Euro 5 |
| Capacidad del tanque | 70 l |
Motor y Potencia
| KW (PS) | 177 kW (240 PS) |
|---|---|
| Aceleración (0-100 km/h) | 7.6s |
| Velocidad máxima (km/h) | 217 km/h |
| Número de marchas | 6 |
| Par motor | 340 nm |
| Cilindrada | 1999 ccm |
| Combustible | Gasolina |
| Cilindros | 4 |
| Transmisión | Automático |
| Tracción | Todo terreno tracción total permanente |
Dimensiones
| Longitud | 4365 mm |
|---|---|
| Altura | 1635 mm |
| Anchura | 1965 mm |
| Distancia entre ejes | 2660 mm |
| Peso máximo | 2170 kg |
| Carga máxima | 500 kg |
| Puertas | 5 |
| Asientos | 5 |
| Carga en techo | - |
| Capacidad de remolque (sin frenos) | - |
| Capacidad de remolque (con frenos) | - |
| Volumen del maletero | 575 - 1445 l |
Consumo
| Emisiones de CO2* | 199 g/km (komb.) |
|---|---|
| Consumo (ciudad) | 11.3 l/100km |
| Consumo (carretera) | 6.1 l/100km |
| Consumo (combinado)* | 8.4 l/100km |
| Clase de emisiones | Euro 5 |
| Capacidad del tanque | 70 l |