- 180 km/h - Velocidad máxima 
- Diésel - Combustible 
- 270 g/km - Emisiones de CO2 (combinadas)* 
- Ø 10.2 l/100km - Consumo 
Motor y Potencia
| KW (PS) | 140 kW (190 PS) | 
|---|---|
| Aceleración (0-100 km/h) | 12.7s | 
| Velocidad máxima (km/h) | 180 km/h | 
| Número de marchas | 6 | 
| Par motor | 440 nm | 
| Cilindrada | 2721 ccm | 
| Combustible | Diésel | 
| Cilindros | 6 | 
| Transmisión | Automático | 
| Tracción | Todo terreno tracción total permanente | 
Dimensiones
| Longitud | 4838 mm | 
|---|---|
| Altura | 1832 mm | 
| Anchura | 2022 mm | 
| Distancia entre ejes | 2885 mm | 
| Peso máximo | 3240 kg | 
| Carga máxima | 754 kg | 
| Puertas | 5 | 
| Asientos | 5 - 7 | 
| Carga en techo | - | 
| Capacidad de remolque (sin frenos) | 750 kg | 
| Capacidad de remolque (con frenos) | - | 
| Volumen del maletero | 1260 - 2558 l | 
Consumo
| Emisiones de CO2* | 270 g/km (komb.) | 
|---|---|
| Consumo (ciudad) | 13.1 l/100km | 
| Consumo (carretera) | 8.5 l/100km | 
| Consumo (combinado)* | 10.2 l/100km | 
| Clase de emisiones | Euro 4 | 
| Capacidad del tanque | 82 l |