Land Rover Discovery Sport 1.5 I3 PHEV S AWD Auto S Datos técnicos
190 km/h
Velocidad máxima
Electro/Gasolina
Combustible
Motor y Potencia
| KW (PS) | 198 kW (269 PS) |
|---|---|
| Aceleración (0-100 km/h) | 7.4s |
| Velocidad máxima (km/h) | 190 km/h |
| Número de marchas | 8 |
| Par motor | 540 nm |
| Cilindrada | 1498 ccm |
| Combustible | Electro/Gasolina |
| Cilindros | 3 |
| Transmisión | Automático |
| Tracción | Todo terreno tracción total permanente |
Dimensiones
| Longitud | 4597 mm |
|---|---|
| Altura | 1727 mm |
| Anchura | 2069 mm |
| Distancia entre ejes | 2741 mm |
| Peso máximo | 2750 kg |
| Carga máxima | - |
| Puertas | 5 |
| Asientos | 5 |
| Carga en techo | 75 kg |
| Capacidad de remolque (sin frenos) | 750 kg |
| Capacidad de remolque (con frenos) | 1600 kg |
| Volumen del maletero | 963 - 1574 l |
Consumo
| Emisiones de CO2* | - |
|---|---|
| Consumo (ciudad) | - |
| Consumo (carretera) | - |
| Consumo (combinado)* | - |
| Clase de emisiones | Euro 6e |
| Capacidad del tanque | 58 l |
Motor y Potencia
| KW (PS) | 227 kW (309 PS) |
|---|---|
| Aceleración (0-100 km/h) | 6.6s |
| Velocidad máxima (km/h) | 209 km/h |
| Número de marchas | 8 |
| Par motor | 540 nm |
| Cilindrada | 1498 ccm |
| Combustible | Electro/Gasolina |
| Cilindros | 3 |
| Transmisión | Automático |
| Tracción | Todo terreno tracción total permanente |
Dimensiones
| Longitud | 4597 mm |
|---|---|
| Altura | 1727 mm |
| Anchura | 2069 mm |
| Distancia entre ejes | 2741 mm |
| Peso máximo | 2570 kg |
| Carga máxima | - |
| Puertas | 5 |
| Asientos | 5 |
| Carga en techo | 75 kg |
| Capacidad de remolque (sin frenos) | 750 kg |
| Capacidad de remolque (con frenos) | 1600 kg |
| Volumen del maletero | 993 - 1574 l |
Consumo
| Emisiones de CO2* | - |
|---|---|
| Consumo (ciudad) | - |
| Consumo (carretera) | - |
| Consumo (combinado)* | - |
| Clase de emisiones | Euro 6d |
| Capacidad del tanque | 57 l |