Motor y Potencia
| KW (PS) | 90 kW (122 PS) |
|---|
| Aceleración (0-100 km/h) | - |
|---|
| Velocidad máxima (km/h) | - |
|---|
| Número de marchas | 6 |
|---|
| Par motor | 320 nm |
|---|
| Cilindrada | 1968 ccm |
|---|
| Combustible | Diésel |
|---|
| Cilindros | 4 |
|---|
| Transmisión | Manual |
|---|
| Tracción | Tracción delantera |
|---|
Dimensiones
| Longitud | 4853 mm |
|---|
| Altura | 1798 mm |
|---|
| Anchura | 1855 mm |
|---|
| Distancia entre ejes | 2970 mm |
|---|
| Peso máximo | 2045 kg |
|---|
| Carga máxima | 402 kg |
|---|
| Puertas | 5 |
|---|
| Asientos | 5 - 7 |
|---|
| Carga en techo | - |
|---|
| Capacidad de remolque (sin frenos) | - |
|---|
| Capacidad de remolque (con frenos) | - |
|---|
| Volumen del maletero | - |
|---|
Consumo
| Emisiones de CO2* | - |
|---|
| Consumo (ciudad) | - |
|---|
| Consumo (carretera) | - |
|---|
| Consumo (combinado)* | - |
|---|
| Clase de emisiones | Euro 6d |
|---|
| Capacidad del tanque | 50 l |
|---|