- 260 km/h - Velocidad máxima 
- Gasolina - Combustible 
Motor y Potencia
| KW (PS) | 475 kW (646 PS) | 
|---|---|
| Aceleración (0-100 km/h) | - | 
| Velocidad máxima (km/h) | 260 km/h | 
| Número de marchas | 8 | 
| Par motor | 637 nm | 
| Cilindrada | 6417 ccm | 
| Combustible | Gasolina | 
| Cilindros | 8 | 
| Transmisión | Automático | 
| Tracción | Todo terreno tracción total permanente | 
Dimensiones
| Longitud | 5101 mm | 
|---|---|
| Altura | 1831 mm | 
| Anchura | 2173 mm | 
| Distancia entre ejes | 3042 mm | 
| Peso máximo | 3500 kg | 
| Carga máxima | - | 
| Puertas | 5 | 
| Asientos | 6 | 
| Carga en techo | - | 
| Capacidad de remolque (sin frenos) | - | 
| Capacidad de remolque (con frenos) | - | 
| Volumen del maletero | 487 - 2393 l | 
Consumo
| Emisiones de CO2* | - | 
|---|---|
| Consumo (ciudad) | - | 
| Consumo (carretera) | - | 
| Consumo (combinado)* | - | 
| Clase de emisiones | Euro 6d | 
| Capacidad del tanque | 93 l |