Chevrolet Aveo 1.4 16v LS LS Datos técnicos
143 g/km
Emisiones de CO2 (combinadas)*
Motor y Potencia
| KW (PS) | 74 kW (100 PS) |
|---|
| Aceleración (0-100 km/h) | 11.9s |
|---|
| Velocidad máxima (km/h) | 175 km/h |
|---|
| Número de marchas | 5 |
|---|
| Par motor | 131 nm |
|---|
| Cilindrada | 1399 ccm |
|---|
| Combustible | Gasolina |
|---|
| Cilindros | 4 |
|---|
| Transmisión | Manual |
|---|
| Tracción | Tracción delantera |
|---|
Dimensiones
| Longitud | 3920 mm |
|---|
| Altura | 1505 mm |
|---|
| Anchura | 1680 mm |
|---|
| Distancia entre ejes | 2480 mm |
|---|
| Peso máximo | 1543 kg |
|---|
| Carga máxima | 473 kg |
|---|
| Puertas | 3 |
|---|
| Asientos | 5 |
|---|
| Carga en techo | - |
|---|
| Capacidad de remolque (sin frenos) | - |
|---|
| Capacidad de remolque (con frenos) | - |
|---|
| Volumen del maletero | 220 - 980 l |
|---|
Consumo
| Emisiones de CO2* | 143 g/km (komb.) |
|---|
| Consumo (ciudad) | 8.2 l/100km |
|---|
| Consumo (carretera) | 4.9 l/100km |
|---|
| Consumo (combinado)* | 6.1 l/100km |
|---|
| Clase de emisiones | Euro 5 |
|---|
| Capacidad del tanque | 45 l |
|---|
Motor y Potencia
| KW (PS) | 74 kW (100 PS) |
|---|
| Aceleración (0-100 km/h) | 11.9s |
|---|
| Velocidad máxima (km/h) | 175 km/h |
|---|
| Número de marchas | 5 |
|---|
| Par motor | 131 nm |
|---|
| Cilindrada | 1399 ccm |
|---|
| Combustible | Gasolina |
|---|
| Cilindros | 4 |
|---|
| Transmisión | Manual |
|---|
| Tracción | Tracción delantera |
|---|
Dimensiones
| Longitud | 3920 mm |
|---|
| Altura | 1505 mm |
|---|
| Anchura | 1680 mm |
|---|
| Distancia entre ejes | 2480 mm |
|---|
| Peso máximo | 1543 kg |
|---|
| Carga máxima | 473 kg |
|---|
| Puertas | 5 |
|---|
| Asientos | 5 |
|---|
| Carga en techo | - |
|---|
| Capacidad de remolque (sin frenos) | - |
|---|
| Capacidad de remolque (con frenos) | - |
|---|
| Volumen del maletero | 220 - 980 l |
|---|
Consumo
| Emisiones de CO2* | 143 g/km (komb.) |
|---|
| Consumo (ciudad) | 8.2 l/100km |
|---|
| Consumo (carretera) | 4.9 l/100km |
|---|
| Consumo (combinado)* | 6.1 l/100km |
|---|
| Clase de emisiones | Euro 5 |
|---|
| Capacidad del tanque | 45 l |
|---|
Motor y Potencia
| KW (PS) | 74 kW (100 PS) |
|---|
| Aceleración (0-100 km/h) | 11.9s |
|---|
| Velocidad máxima (km/h) | 175 km/h |
|---|
| Número de marchas | 5 |
|---|
| Par motor | 131 nm |
|---|
| Cilindrada | 1399 ccm |
|---|
| Combustible | Gasolina |
|---|
| Cilindros | 4 |
|---|
| Transmisión | Manual |
|---|
| Tracción | Tracción delantera |
|---|
Dimensiones
| Longitud | 3920 mm |
|---|
| Altura | 1505 mm |
|---|
| Anchura | 1680 mm |
|---|
| Distancia entre ejes | 2480 mm |
|---|
| Peso máximo | 1543 kg |
|---|
| Carga máxima | 473 kg |
|---|
| Puertas | 3 |
|---|
| Asientos | 5 |
|---|
| Carga en techo | - |
|---|
| Capacidad de remolque (sin frenos) | - |
|---|
| Capacidad de remolque (con frenos) | - |
|---|
| Volumen del maletero | 220 - 980 l |
|---|
Consumo
| Emisiones de CO2* | 140 g/km (komb.) |
|---|
| Consumo (ciudad) | 8.2 l/100km |
|---|
| Consumo (carretera) | 4.9 l/100km |
|---|
| Consumo (combinado)* | 6.1 l/100km |
|---|
| Clase de emisiones | Euro 4 |
|---|
| Capacidad del tanque | 45 l |
|---|
Motor y Potencia
| KW (PS) | 74 kW (100 PS) |
|---|
| Aceleración (0-100 km/h) | 11.9s |
|---|
| Velocidad máxima (km/h) | 175 km/h |
|---|
| Número de marchas | 5 |
|---|
| Par motor | 131 nm |
|---|
| Cilindrada | 1399 ccm |
|---|
| Combustible | Gasolina |
|---|
| Cilindros | 4 |
|---|
| Transmisión | Manual |
|---|
| Tracción | Tracción delantera |
|---|
Dimensiones
| Longitud | 3920 mm |
|---|
| Altura | 1505 mm |
|---|
| Anchura | 1680 mm |
|---|
| Distancia entre ejes | 2480 mm |
|---|
| Peso máximo | 1543 kg |
|---|
| Carga máxima | 473 kg |
|---|
| Puertas | 5 |
|---|
| Asientos | 5 |
|---|
| Carga en techo | - |
|---|
| Capacidad de remolque (sin frenos) | - |
|---|
| Capacidad de remolque (con frenos) | - |
|---|
| Volumen del maletero | 220 - 980 l |
|---|
Consumo
| Emisiones de CO2* | 140 g/km (komb.) |
|---|
| Consumo (ciudad) | 7.9 l/100km |
|---|
| Consumo (carretera) | 4.7 l/100km |
|---|
| Consumo (combinado)* | 5.9 l/100km |
|---|
| Clase de emisiones | Euro 4 |
|---|
| Capacidad del tanque | 45 l |
|---|