BMW 840d Gran Coupé xDrive Datos técnicos
148 g/km
Emisiones de CO2 (combinadas)*
Motor y Potencia
| KW (PS) | 250 kW (340 PS) |
|---|
| Aceleración (0-100 km/h) | 5.0s |
|---|
| Velocidad máxima (km/h) | 250 km/h |
|---|
| Número de marchas | 8 |
|---|
| Par motor | 700 nm |
|---|
| Cilindrada | 2993 ccm |
|---|
| Combustible | Diésel |
|---|
| Cilindros | 6 |
|---|
| Transmisión | Automático |
|---|
| Tracción | Tracción total permanente |
|---|
Dimensiones
| Longitud | 5074 mm |
|---|
| Altura | 1401 mm |
|---|
| Anchura | 1932 mm |
|---|
| Distancia entre ejes | 3023 mm |
|---|
| Peso máximo | 2600 kg |
|---|
| Carga máxima | - |
|---|
| Puertas | 4 |
|---|
| Asientos | 5 |
|---|
| Carga en techo | 75 kg |
|---|
| Capacidad de remolque (sin frenos) | - |
|---|
| Capacidad de remolque (con frenos) | - |
|---|
| Volumen del maletero | 440 l |
|---|
Consumo
| Emisiones de CO2* | 148 g/km (komb.) |
|---|
| Consumo (ciudad) | 7.1 l/100km |
|---|
| Consumo (carretera) | 4.7 l/100km |
|---|
| Consumo (combinado)* | 5.6 l/100km |
|---|
| Clase de emisiones | Euro 6d |
|---|
| Capacidad del tanque | 66 l |
|---|
Motor y Potencia
| KW (PS) | 235 kW (320 PS) |
|---|
| Aceleración (0-100 km/h) | 5.1s |
|---|
| Velocidad máxima (km/h) | 250 km/h |
|---|
| Número de marchas | 8 |
|---|
| Par motor | 680 nm |
|---|
| Cilindrada | 2993 ccm |
|---|
| Combustible | Diésel |
|---|
| Cilindros | 6 |
|---|
| Transmisión | Automático |
|---|
| Tracción | Tracción total permanente |
|---|
Dimensiones
| Longitud | 5074 mm |
|---|
| Altura | 1401 mm |
|---|
| Anchura | 1932 mm |
|---|
| Distancia entre ejes | 3023 mm |
|---|
| Peso máximo | 2560 kg |
|---|
| Carga máxima | - |
|---|
| Puertas | 4 |
|---|
| Asientos | 5 |
|---|
| Carga en techo | 75 kg |
|---|
| Capacidad de remolque (sin frenos) | - |
|---|
| Capacidad de remolque (con frenos) | - |
|---|
| Volumen del maletero | 440 l |
|---|
Consumo
| Emisiones de CO2* | 159 g/km (komb.) |
|---|
| Consumo (ciudad) | 7.4 l/100km |
|---|
| Consumo (carretera) | 5.5 l/100km |
|---|
| Consumo (combinado)* | 6.2 l/100km |
|---|
| Clase de emisiones | Euro 6d-TEMP |
|---|
| Capacidad del tanque | 66 l |
|---|
Motor y Potencia
| KW (PS) | 235 kW (320 PS) |
|---|
| Aceleración (0-100 km/h) | 5.1s |
|---|
| Velocidad máxima (km/h) | 250 km/h |
|---|
| Número de marchas | 8 |
|---|
| Par motor | 680 nm |
|---|
| Cilindrada | 2993 ccm |
|---|
| Combustible | Diésel |
|---|
| Cilindros | 6 |
|---|
| Transmisión | Automático |
|---|
| Tracción | Tracción total permanente |
|---|
Dimensiones
| Longitud | 5074 mm |
|---|
| Altura | 1401 mm |
|---|
| Anchura | 1932 mm |
|---|
| Distancia entre ejes | 3023 mm |
|---|
| Peso máximo | 2560 kg |
|---|
| Carga máxima | - |
|---|
| Puertas | 4 |
|---|
| Asientos | 5 |
|---|
| Carga en techo | 75 kg |
|---|
| Capacidad de remolque (sin frenos) | - |
|---|
| Capacidad de remolque (con frenos) | - |
|---|
| Volumen del maletero | 440 l |
|---|
Consumo
| Emisiones de CO2* | 162 g/km (komb.) |
|---|
| Consumo (ciudad) | 7.4 l/100km |
|---|
| Consumo (carretera) | 5.5 l/100km |
|---|
| Consumo (combinado)* | 6.2 l/100km |
|---|
| Clase de emisiones | Euro 6d-TEMP |
|---|
| Capacidad del tanque | 66 l |
|---|