BMW 320dA Datos técnicos
Motor y Potencia
| KW (PS) | 140 kW (190 PS) |
|---|
| Aceleración (0-100 km/h) | 7.6s |
|---|
| Velocidad máxima (km/h) | 240 km/h |
|---|
| Número de marchas | 8 |
|---|
| Par motor | 400 nm |
|---|
| Cilindrada | 1995 ccm |
|---|
| Combustible | Diésel |
|---|
| Cilindros | 4 |
|---|
| Transmisión | Automático |
|---|
| Tracción | Tracción trasera |
|---|
Dimensiones
| Longitud | 4709 mm |
|---|
| Altura | 1435 mm |
|---|
| Anchura | 1827 mm |
|---|
| Distancia entre ejes | 2851 mm |
|---|
| Peso máximo | 2140 kg |
|---|
| Carga máxima | - |
|---|
| Puertas | 4 |
|---|
| Asientos | 5 |
|---|
| Carga en techo | 75 kg |
|---|
| Capacidad de remolque (sin frenos) | 750 kg |
|---|
| Capacidad de remolque (con frenos) | 1600 kg |
|---|
| Volumen del maletero | 480 l |
|---|
Consumo
| Emisiones de CO2* | - |
|---|
| Consumo (ciudad) | - |
|---|
| Consumo (carretera) | - |
|---|
| Consumo (combinado)* | - |
|---|
| Clase de emisiones | Euro 6d |
|---|
| Capacidad del tanque | 59 l |
|---|
Motor y Potencia
| KW (PS) | 140 kW (190 PS) |
|---|
| Aceleración (0-100 km/h) | 7.6s |
|---|
| Velocidad máxima (km/h) | 240 km/h |
|---|
| Número de marchas | 8 |
|---|
| Par motor | 400 nm |
|---|
| Cilindrada | 1995 ccm |
|---|
| Combustible | Diésel |
|---|
| Cilindros | 4 |
|---|
| Transmisión | Automático |
|---|
| Tracción | Tracción trasera |
|---|
Dimensiones
| Longitud | 4709 mm |
|---|
| Altura | 1435 mm |
|---|
| Anchura | 1827 mm |
|---|
| Distancia entre ejes | 2851 mm |
|---|
| Peso máximo | 2140 kg |
|---|
| Carga máxima | - |
|---|
| Puertas | 4 |
|---|
| Asientos | 5 |
|---|
| Carga en techo | 75 kg |
|---|
| Capacidad de remolque (sin frenos) | 750 kg |
|---|
| Capacidad de remolque (con frenos) | 1600 kg |
|---|
| Volumen del maletero | 480 l |
|---|
Consumo
| Emisiones de CO2* | 105 g/km (komb.) |
|---|
| Consumo (ciudad) | 4.7 l/100km |
|---|
| Consumo (carretera) | 3.9 l/100km |
|---|
| Consumo (combinado)* | 4.2 l/100km |
|---|
| Clase de emisiones | Euro 6d-TEMP |
|---|
| Capacidad del tanque | 59 l |
|---|
Motor y Potencia
| KW (PS) | 140 kW (190 PS) |
|---|
| Aceleración (0-100 km/h) | 7.7s |
|---|
| Velocidad máxima (km/h) | 240 km/h |
|---|
| Número de marchas | 8 |
|---|
| Par motor | 400 nm |
|---|
| Cilindrada | 1995 ccm |
|---|
| Combustible | Diésel |
|---|
| Cilindros | 4 |
|---|
| Transmisión | Automático |
|---|
| Tracción | Tracción trasera |
|---|
Dimensiones
| Longitud | 4709 mm |
|---|
| Altura | 1435 mm |
|---|
| Anchura | 1827 mm |
|---|
| Distancia entre ejes | 2851 mm |
|---|
| Peso máximo | 2085 kg |
|---|
| Carga máxima | - |
|---|
| Puertas | 4 |
|---|
| Asientos | 5 |
|---|
| Carga en techo | 75 kg |
|---|
| Capacidad de remolque (sin frenos) | 750 kg |
|---|
| Capacidad de remolque (con frenos) | 1600 kg |
|---|
| Volumen del maletero | 480 l |
|---|
Consumo
| Emisiones de CO2* | 110 g/km (komb.) |
|---|
| Consumo (ciudad) | 4.7 l/100km |
|---|
| Consumo (carretera) | 3.9 l/100km |
|---|
| Consumo (combinado)* | 4.2 l/100km |
|---|
| Clase de emisiones | Euro 6d-TEMP |
|---|
| Capacidad del tanque | 59 l |
|---|