270 km/h
Velocidad máxima
Diésel
Combustible
210 g/km
Emisiones de CO2 (combinadas)*
Ø 7.9 l/100km
Consumo
Motor y Potencia
| KW (PS) | 320 kW (435 PS) |
|---|---|
| Aceleración (0-100 km/h) | 4.8s |
| Velocidad máxima (km/h) | 270 km/h |
| Número de marchas | 8 |
| Par motor | 900 nm |
| Cilindrada | 3956 ccm |
| Combustible | Diésel |
| Cilindros | 8 |
| Transmisión | Automático |
| Tracción | Todo terreno tracción total permanente |
Dimensiones
| Longitud | 5140 mm |
|---|---|
| Altura | 1722 mm |
| Anchura | 1998 mm |
| Distancia entre ejes | 2995 mm |
| Peso máximo | 3250 kg |
| Carga máxima | 751 kg |
| Puertas | 5 |
| Asientos | 7 |
| Carga en techo | - |
| Capacidad de remolque (sin frenos) | - |
| Capacidad de remolque (con frenos) | - |
| Volumen del maletero | 484 - 1774 l |
Consumo
| Emisiones de CO2* | 210 g/km (komb.) |
|---|---|
| Consumo (ciudad) | 9.0 l/100km |
| Consumo (carretera) | 7.4 l/100km |
| Consumo (combinado)* | 7.9 l/100km |
| Clase de emisiones | Euro 6 |
| Capacidad del tanque | 85 l |