237 km/h
Velocidad máxima
Diésel
Combustible
189 g/km
Emisiones de CO2 (combinadas)*
Ø 7.2 l/100km
Consumo
Motor y Potencia
| KW (PS) | 176.5 kW (240 PS) |
|---|---|
| Aceleración (0-100 km/h) | 6.6s |
| Velocidad máxima (km/h) | 237 km/h |
| Número de marchas | 6 |
| Par motor | 500 nm |
| Cilindrada | 2967 ccm |
| Combustible | Diésel |
| Cilindros | 6 |
| Transmisión | Manual |
| Tracción | Todo terreno tracción total permanente |
Dimensiones
| Longitud | 4721 mm |
|---|---|
| Altura | 1495 mm |
| Anchura | 1841 mm |
| Distancia entre ejes | 2805 mm |
| Peso máximo | 2300 kg |
| Carga máxima | 495 kg |
| Puertas | 5 |
| Asientos | 5 |
| Carga en techo | - |
| Capacidad de remolque (sin frenos) | 750 kg |
| Capacidad de remolque (con frenos) | 2100 kg |
| Volumen del maletero | 490 - 1430 l |
Consumo
| Emisiones de CO2* | 189 g/km (komb.) |
|---|---|
| Consumo (ciudad) | 9.6 l/100km |
| Consumo (carretera) | 5.8 l/100km |
| Consumo (combinado)* | 7.2 l/100km |
| Clase de emisiones | Euro 5 |
| Capacidad del tanque | 64 l |