56.700 km Automático 04/2021 Diésel 110 kW (150 CV)
55.000 km Automático 05/2020 Diésel 146 kW (199 CV)
72.674 km Automático 03/2020 Diésel 110 kW (150 CV)
103.528 km Automático 03/2021 Diésel 150 kW (204 CV)
45.367 km Automático 05/2022 Diésel 110 kW (150 CV)
105.000 km Automático 08/2020 Diésel 110 kW (150 CV)
108.980 km Automático 02/2020 Diésel 110 kW (150 CV)
82.750 km Automático 10/2020 Diésel 146 kW (199 CV)
129.349 km Automático 02/2020 Diésel 110 kW (150 CV)
45.500 km Automático 01/2023 Diésel 150 kW (204 CV)
107.700 km Automático 11/2020 Diésel 146 kW (199 CV)
80.000 km Automático 03/2022 Diésel 150 kW (204 CV)
25.000 km Automático 03/2022 Diésel 150 kW (204 CV)
83.100 km Automático 09/2021 Diésel 146 kW (199 CV)
90.000 km Automático 07/2020 Diésel 110 kW (150 CV)
Auto Niedermayer GmbHCalificación de estrellas 5 de 5 (1494) Andreas Wittmann, Niklas Huber, Andreas Quoika, Sascha Kerscher, Xaver Wittmann • DE-94362 Neukirchen + Vehículos del profesional
45.992 km Automático 04/2022 Diésel 110 kW (150 CV)
50.960 km Automático 03/2021 Diésel 110 kW (150 CV)
49.150 km Automático 12/2023 Diésel 150 kW (204 CV)
11.300 km Automático 03/2024 Diésel 150 kW (204 CV)
21.382 km Automático 05/2023 Diésel 169 kW (230 CV)
Siegfried Erkner & Sohn GmbHCalificación de estrellas 4.5 de 5 (31) Andreas Kleen / Melina Plath / Lutz Thielemann • DE-15562 Rüdersdorf + Vehículos del profesional
{"seg":"suv,utilities","gear":"A","vat":"0","rnd":"43","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"75741","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}