18 km07/202293 kW (126 CV)KM0- (Propietarios)ManualGasolina- (l/100 km)- (g/km)
2.520 km12/2021114 kW (155 CV)Ocasión- (Propietarios)ManualGasolina- (l/100 km)- (g/km)
- km- (Año)92 kW (125 CV)Nuevo- (Propietarios)ManualGasolina- (l/100 km)- (g/km)
- km- (Año)92 kW (125 CV)Nuevo- (Propietarios)ManualGasolina- (l/100 km)- (g/km)
39.150 km01/202093 kW (126 CV)Ocasión- (Propietarios)ManualGasolina- (l/100 km)- (g/km)
6.822 km05/202193 kW (126 CV)Ocasión- (Propietarios)ManualGasolina- (l/100 km)- (g/km)
39.150 km01/202093 kW (126 CV)Ocasión- (Propietarios)ManualGasolina- (l/100 km)- (g/km)
15.622 km04/202293 kW (126 CV)Ocasión- (Propietarios)ManualGasolina- (l/100 km)- (g/km)
50.198 km05/202193 kW (126 CV)Ocasión- (Propietarios)ManualGasolina- (l/100 km)- (g/km)
23.000 km06/202193 kW (126 CV)Ocasión- (Propietarios)ManualGasolina- (l/100 km)- (g/km)
50.198 km05/202193 kW (126 CV)Ocasión- (Propietarios)ManualGasolina- (l/100 km)- (g/km)
39.150 km01/202093 kW (126 CV)Ocasión- (Propietarios)ManualGasolina- (l/100 km)- (g/km)
29.009 km05/202193 kW (126 CV)Ocasión- (Propietarios)ManualGasolina- (l/100 km)- (g/km)
11.198 km11/2020147 kW (200 CV)Ocasión- (Propietarios)ManualGasolina4,9 l/100 km (mixto)- (g/km)
54.055 km05/202193 kW (126 CV)Ocasión- (Propietarios)ManualGasolina- (l/100 km)- (g/km)
43.468 km05/202193 kW (126 CV)Ocasión- (Propietarios)ManualGasolina- (l/100 km)- (g/km)
10 km10/2022114 kW (155 CV)KM0- (Propietarios)AutomáticoGasolina- (l/100 km)- (g/km)
80.177 km03/202188 kW (120 CV)Ocasión- (Propietarios)ManualDiésel3,8 l/100 km (mixto)- (g/km)
10 km10/2022114 kW (155 CV)KM0- (Propietarios)AutomáticoGasolina- (l/100 km)- (g/km)
33.421 km05/202192 kW (125 CV)Ocasión- (Propietarios)ManualOtros- (l/100 km)- (g/km)
{"seg":"subcompact","splz":"Erandio","vat":"0","rnd":"74","price":"1,2,3,4,5,6,7,8","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"14803","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}