33.569 km Manual 02/2020 Gasolina 96 kW (131 CV)
67.698 km Manual 10/2020 Gasolina 96 kW (131 CV)
128.594 km Manual 12/2019 Diésel 96 kW (131 CV)
128.594 km Manual 12/2019 Diésel 96 kW (131 CV)
17.285 km Automático 06/2021 Gasolina 96 kW (131 CV)
128.594 km Manual 12/2019 Diésel 96 kW (131 CV)
131.250 km Manual 07/2019 Diésel 96 kW (131 CV)
65.468 km Manual 04/2021 Diésel 96 kW (131 CV)
13.124 km Automático 01/2024 Electro/Gasolina 165 kW (224 CV)
13.124 km Automático 01/2024 Electro/Gasolina 165 kW (224 CV)
15.600 km Automático 05/2023 Gasolina 96 kW (131 CV)
13.124 km Automático 01/2024 Electro/Gasolina 165 kW (224 CV)
46.234 km Manual 07/2020 Gasolina 96 kW (131 CV)
51.439 km Automático 12/2020 Diésel 96 kW (131 CV)
78.142 km Manual 05/2022 Diésel 96 kW (131 CV)
64.000 km Manual 07/2019 Gasolina 96 kW (131 CV)
2 km Automático 05/2025 Diésel 96 kW (131 CV)
77.350 km Manual 05/2021 Diésel 96 kW (131 CV)
22.189 km Automático 02/2024 Electro/Gasolina 165 kW (224 CV)
48.500 km Manual 09/2020 Gasolina 97 kW (132 CV)
FLEXICAR SANT BOI 2 Contáctanos en: • ES-08830 Sant Boi de Llobregat
{"seg":"suv","splz":"08720 vilafranca del penedc3a8s","vat":"0","rnd":"8","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"21","model":"75010","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}