Volkswagen ID.5 GTX GTX Datos técnicos
Motor y Potencia
| KW (PS) | 250 kW (340 PS) |
|---|
| Aceleración (0-100 km/h) | 5.4s |
|---|
| Velocidad máxima (km/h) | 180 km/h |
|---|
| Número de marchas | 1 |
|---|
| Par motor | - |
|---|
| Cilindrada | - |
|---|
| Combustible | Eléctrico |
|---|
| Cilindros | - |
|---|
| Transmisión | Semiautomático |
|---|
| Tracción | Todo terreno tracción total permanente |
|---|
Dimensiones
| Longitud | 4599 mm |
|---|
| Altura | 1616 mm |
|---|
| Anchura | 1852 mm |
|---|
| Distancia entre ejes | 2770 mm |
|---|
| Peso máximo | 2760 kg |
|---|
| Carga máxima | - |
|---|
| Puertas | 5 |
|---|
| Asientos | 5 |
|---|
| Carga en techo | - |
|---|
| Capacidad de remolque (sin frenos) | 750 kg |
|---|
| Capacidad de remolque (con frenos) | 1400 kg |
|---|
| Volumen del maletero | 549 l |
|---|
Consumo
| Emisiones de CO2* | - |
|---|
| Consumo (ciudad) | - |
|---|
| Consumo (carretera) | - |
|---|
| Consumo (combinado)* | - |
|---|
| Clase de emisiones | - |
|---|
| Capacidad del tanque | - |
|---|
Motor y Potencia
| KW (PS) | 250 kW (340 PS) |
|---|
| Aceleración (0-100 km/h) | 5.4s |
|---|
| Velocidad máxima (km/h) | 180 km/h |
|---|
| Número de marchas | 1 |
|---|
| Par motor | - |
|---|
| Cilindrada | - |
|---|
| Combustible | Eléctrico |
|---|
| Cilindros | - |
|---|
| Transmisión | Semiautomático |
|---|
| Tracción | Todo terreno tracción total permanente |
|---|
Dimensiones
| Longitud | 4599 mm |
|---|
| Altura | 1616 mm |
|---|
| Anchura | 1852 mm |
|---|
| Distancia entre ejes | 2770 mm |
|---|
| Peso máximo | 2760 kg |
|---|
| Carga máxima | - |
|---|
| Puertas | 5 |
|---|
| Asientos | 5 |
|---|
| Carga en techo | - |
|---|
| Capacidad de remolque (sin frenos) | 750 kg |
|---|
| Capacidad de remolque (con frenos) | 1400 kg |
|---|
| Volumen del maletero | 549 l |
|---|
Consumo
| Emisiones de CO2* | - |
|---|
| Consumo (ciudad) | - |
|---|
| Consumo (carretera) | - |
|---|
| Consumo (combinado)* | - |
|---|
| Clase de emisiones | - |
|---|
| Capacidad del tanque | - |
|---|
Motor y Potencia
| KW (PS) | 220 kW (299 PS) |
|---|
| Aceleración (0-100 km/h) | 6.3s |
|---|
| Velocidad máxima (km/h) | 180 km/h |
|---|
| Número de marchas | 1 |
|---|
| Par motor | - |
|---|
| Cilindrada | - |
|---|
| Combustible | Eléctrico |
|---|
| Cilindros | - |
|---|
| Transmisión | Semiautomático |
|---|
| Tracción | Todo terreno tracción total permanente |
|---|
Dimensiones
| Longitud | 4582 mm |
|---|
| Altura | 1619 mm |
|---|
| Anchura | 1852 mm |
|---|
| Distancia entre ejes | 2766 mm |
|---|
| Peso máximo | 2750 kg |
|---|
| Carga máxima | - |
|---|
| Puertas | 5 |
|---|
| Asientos | 5 |
|---|
| Carga en techo | - |
|---|
| Capacidad de remolque (sin frenos) | 750 kg |
|---|
| Capacidad de remolque (con frenos) | 1200 kg |
|---|
| Volumen del maletero | 549 l |
|---|
Consumo
| Emisiones de CO2* | - |
|---|
| Consumo (ciudad) | - |
|---|
| Consumo (carretera) | - |
|---|
| Consumo (combinado)* | - |
|---|
| Clase de emisiones | - |
|---|
| Capacidad del tanque | - |
|---|