Suzuki Swift 1.3 DDis GL GL Datos técnicos
109 g/km
Emisiones de CO2 (combinadas)*
Motor y Potencia
| KW (PS) | 55 kW (75 PS) |
|---|
| Aceleración (0-100 km/h) | 12.7s |
|---|
| Velocidad máxima (km/h) | 165 km/h |
|---|
| Número de marchas | 5 |
|---|
| Par motor | 190 nm |
|---|
| Cilindrada | 1248 ccm |
|---|
| Combustible | Diésel |
|---|
| Cilindros | 4 |
|---|
| Transmisión | Manual |
|---|
| Tracción | Tracción delantera |
|---|
Dimensiones
| Longitud | 3850 mm |
|---|
| Altura | 1510 mm |
|---|
| Anchura | 1695 mm |
|---|
| Distancia entre ejes | 2430 mm |
|---|
| Peso máximo | 1560 kg |
|---|
| Carga máxima | - |
|---|
| Puertas | 5 |
|---|
| Asientos | 5 |
|---|
| Carga en techo | - |
|---|
| Capacidad de remolque (sin frenos) | - |
|---|
| Capacidad de remolque (con frenos) | - |
|---|
| Volumen del maletero | 211 - 860 l |
|---|
Consumo
| Emisiones de CO2* | 109 g/km (komb.) |
|---|
| Consumo (ciudad) | 4.7 l/100km |
|---|
| Consumo (carretera) | 3.4 l/100km |
|---|
| Consumo (combinado)* | 3.9 l/100km |
|---|
| Clase de emisiones | Euro 6 |
|---|
| Capacidad del tanque | 42 l |
|---|
Motor y Potencia
| KW (PS) | 55 kW (75 PS) |
|---|
| Aceleración (0-100 km/h) | 12.7s |
|---|
| Velocidad máxima (km/h) | 165 km/h |
|---|
| Número de marchas | 5 |
|---|
| Par motor | 190 nm |
|---|
| Cilindrada | 1248 ccm |
|---|
| Combustible | Diésel |
|---|
| Cilindros | 4 |
|---|
| Transmisión | Manual |
|---|
| Tracción | Tracción delantera |
|---|
Dimensiones
| Longitud | 3850 mm |
|---|
| Altura | 1510 mm |
|---|
| Anchura | 1695 mm |
|---|
| Distancia entre ejes | 2430 mm |
|---|
| Peso máximo | 1560 kg |
|---|
| Carga máxima | - |
|---|
| Puertas | 3 |
|---|
| Asientos | 4 |
|---|
| Carga en techo | - |
|---|
| Capacidad de remolque (sin frenos) | - |
|---|
| Capacidad de remolque (con frenos) | - |
|---|
| Volumen del maletero | 211 - 860 l |
|---|
Consumo
| Emisiones de CO2* | 109 g/km (komb.) |
|---|
| Consumo (ciudad) | 5.1 l/100km |
|---|
| Consumo (carretera) | 3.6 l/100km |
|---|
| Consumo (combinado)* | 4.2 l/100km |
|---|
| Clase de emisiones | Euro 5 |
|---|
| Capacidad del tanque | 42 l |
|---|
Motor y Potencia
| KW (PS) | 55 kW (75 PS) |
|---|
| Aceleración (0-100 km/h) | 12.7s |
|---|
| Velocidad máxima (km/h) | 165 km/h |
|---|
| Número de marchas | 5 |
|---|
| Par motor | 190 nm |
|---|
| Cilindrada | 1248 ccm |
|---|
| Combustible | Diésel |
|---|
| Cilindros | 4 |
|---|
| Transmisión | Manual |
|---|
| Tracción | Tracción delantera |
|---|
Dimensiones
| Longitud | 3850 mm |
|---|
| Altura | 1510 mm |
|---|
| Anchura | 1695 mm |
|---|
| Distancia entre ejes | 2430 mm |
|---|
| Peso máximo | 1560 kg |
|---|
| Carga máxima | - |
|---|
| Puertas | 5 |
|---|
| Asientos | 5 |
|---|
| Carga en techo | - |
|---|
| Capacidad de remolque (sin frenos) | - |
|---|
| Capacidad de remolque (con frenos) | - |
|---|
| Volumen del maletero | 211 - 860 l |
|---|
Consumo
| Emisiones de CO2* | 109 g/km (komb.) |
|---|
| Consumo (ciudad) | 5.1 l/100km |
|---|
| Consumo (carretera) | 3.6 l/100km |
|---|
| Consumo (combinado)* | 4.2 l/100km |
|---|
| Clase de emisiones | Euro 5 |
|---|
| Capacidad del tanque | 42 l |
|---|