Peugeot 807 2.0HDI SR Datos técnicos
182 g/km
Emisiones de CO2 (combinadas)*
Motor y Potencia
KW (PS) | 88 kW (120 PS) |
---|
Aceleración (0-100 km/h) | 12.9s |
---|
Velocidad máxima (km/h) | 180 km/h |
---|
Número de marchas | 6 |
---|
Par motor | 300 nm |
---|
Cilindrada | 1997 ccm |
---|
Combustible | Diésel |
---|
Cilindros | 4 |
---|
Transmisión | Manual |
---|
Tracción | Tracción delantera |
---|
Dimensiones
Longitud | 4727 mm |
---|
Altura | 1854 mm |
---|
Anchura | 1850 mm |
---|
Distancia entre ejes | 2823 mm |
---|
Peso máximo | 2530 kg |
---|
Carga máxima | 719 kg |
---|
Puertas | 5 |
---|
Asientos | 5 |
---|
Carga en techo | - |
---|
Capacidad de remolque (sin frenos) | 750 kg |
---|
Capacidad de remolque (con frenos) | 1800 kg |
---|
Volumen del maletero | 830 - 2948 l |
---|
Consumo
Emisiones de CO2* | 182 g/km (komb.) |
---|
Consumo (ciudad) | 8.8 l/100km |
---|
Consumo (carretera) | 5.8 l/100km |
---|
Consumo (combinado)* | 6.9 l/100km |
---|
Clase de emisiones | Euro 4 |
---|
Capacidad del tanque | 80 l |
---|
Motor y Potencia
KW (PS) | 80 kW (109 PS) |
---|
Aceleración (0-100 km/h) | 13.4s |
---|
Velocidad máxima (km/h) | 174 km/h |
---|
Número de marchas | 5 |
---|
Par motor | 270 nm |
---|
Cilindrada | 1998 ccm |
---|
Combustible | Diésel |
---|
Cilindros | 4 |
---|
Transmisión | Manual |
---|
Tracción | Tracción delantera |
---|
Dimensiones
Longitud | 4727 mm |
---|
Altura | 1854 mm |
---|
Anchura | 1850 mm |
---|
Distancia entre ejes | 2823 mm |
---|
Peso máximo | 2505 kg |
---|
Carga máxima | 650 kg |
---|
Puertas | 5 |
---|
Asientos | 5 |
---|
Carga en techo | - |
---|
Capacidad de remolque (sin frenos) | - |
---|
Capacidad de remolque (con frenos) | - |
---|
Volumen del maletero | 830 - 2948 l |
---|
Consumo
Emisiones de CO2* | 186 g/km (komb.) |
---|
Consumo (ciudad) | 9.4 l/100km |
---|
Consumo (carretera) | 5.9 l/100km |
---|
Consumo (combinado)* | 7.2 l/100km |
---|
Clase de emisiones | Euro 4 |
---|
Capacidad del tanque | 80 l |
---|
Motor y Potencia
KW (PS) | 80 kW (110 PS) |
---|
Aceleración (0-100 km/h) | 13.4s |
---|
Velocidad máxima (km/h) | 174 km/h |
---|
Número de marchas | 5 |
---|
Par motor | 270 nm |
---|
Cilindrada | 1998 ccm |
---|
Combustible | Diésel |
---|
Cilindros | 4 |
---|
Transmisión | Manual |
---|
Tracción | Tracción delantera |
---|
Dimensiones
Longitud | 4727 mm |
---|
Altura | 1854 mm |
---|
Anchura | 1850 mm |
---|
Distancia entre ejes | 2823 mm |
---|
Peso máximo | 2505 kg |
---|
Carga máxima | 650 kg |
---|
Puertas | 5 |
---|
Asientos | 5 |
---|
Carga en techo | - |
---|
Capacidad de remolque (sin frenos) | - |
---|
Capacidad de remolque (con frenos) | - |
---|
Volumen del maletero | 830 - 2948 l |
---|
Consumo
Emisiones de CO2* | 186 g/km (komb.) |
---|
Consumo (ciudad) | 9.4 l/100km |
---|
Consumo (carretera) | 5.9 l/100km |
---|
Consumo (combinado)* | 7.2 l/100km |
---|
Clase de emisiones | Euro 4 |
---|
Capacidad del tanque | 80 l |
---|