Mercedes-Benz GLC 300 4Matic 9G-Tronic  Datos técnicos
Motor y Potencia
| KW (PS) | 190 kW (258 PS) | 
|---|
| Aceleración (0-100 km/h) | 6.2s | 
|---|
| Velocidad máxima (km/h) | 240 km/h | 
|---|
| Número de marchas | 9 | 
|---|
| Par motor | 400 nm | 
|---|
| Cilindrada | 1999 ccm | 
|---|
| Combustible | Gasolina | 
|---|
| Cilindros | 4 | 
|---|
| Transmisión | Automático | 
|---|
| Tracción | Todo terreno tracción total permanente | 
|---|
Dimensiones
| Longitud | 4721 mm | 
|---|
| Altura | 1631 mm | 
|---|
| Anchura | 1890 mm | 
|---|
| Distancia entre ejes | 2888 mm | 
|---|
| Peso máximo | 2510 kg | 
|---|
| Carga máxima | - | 
|---|
| Puertas | 5 | 
|---|
| Asientos | 5 | 
|---|
| Carga en techo | - | 
|---|
| Capacidad de remolque (sin frenos) | - | 
|---|
| Capacidad de remolque (con frenos) | - | 
|---|
| Volumen del maletero | 620 - 1680 l | 
|---|
Consumo
| Emisiones de CO2* | - | 
|---|
| Consumo (ciudad) | - | 
|---|
| Consumo (carretera) | - | 
|---|
| Consumo (combinado)* | - | 
|---|
| Clase de emisiones | Euro 6d | 
|---|
| Capacidad del tanque | 62 l | 
|---|
Motor y Potencia
| KW (PS) | 190 kW (258 PS) | 
|---|
| Aceleración (0-100 km/h) | 6.2s | 
|---|
| Velocidad máxima (km/h) | 240 km/h | 
|---|
| Número de marchas | 9 | 
|---|
| Par motor | 400 nm | 
|---|
| Cilindrada | 1999 ccm | 
|---|
| Combustible | Gasolina | 
|---|
| Cilindros | 4 | 
|---|
| Transmisión | Automático | 
|---|
| Tracción | Todo terreno tracción total permanente | 
|---|
Dimensiones
| Longitud | 4721 mm | 
|---|
| Altura | 1631 mm | 
|---|
| Anchura | 1890 mm | 
|---|
| Distancia entre ejes | 2888 mm | 
|---|
| Peso máximo | 2510 kg | 
|---|
| Carga máxima | - | 
|---|
| Puertas | 5 | 
|---|
| Asientos | 5 | 
|---|
| Carga en techo | - | 
|---|
| Capacidad de remolque (sin frenos) | - | 
|---|
| Capacidad de remolque (con frenos) | - | 
|---|
| Volumen del maletero | 620 - 1680 l | 
|---|
Consumo
| Emisiones de CO2* | - | 
|---|
| Consumo (ciudad) | - | 
|---|
| Consumo (carretera) | - | 
|---|
| Consumo (combinado)* | - | 
|---|
| Clase de emisiones | Euro 6d | 
|---|
| Capacidad del tanque | 62 l | 
|---|