Mercedes-Benz E Estate 350d 9G-Tronic Datos técnicos
250 km/h
Velocidad máxima
Diésel
Combustible
141 g/km
Emisiones de CO2 (combinadas)*
Ø 5.4 l/100km
Consumo
Motor y Potencia
| KW (PS) | 210 kW (286 PS) |
|---|---|
| Aceleración (0-100 km/h) | 5.7s |
| Velocidad máxima (km/h) | 250 km/h |
| Número de marchas | 9 |
| Par motor | 600 nm |
| Cilindrada | 2925 ccm |
| Combustible | Diésel |
| Cilindros | 6 |
| Transmisión | Automático |
| Tracción | Tracción trasera |
Dimensiones
| Longitud | 4933 mm |
|---|---|
| Altura | 1476 mm |
| Anchura | 1852 mm |
| Distancia entre ejes | 2874 mm |
| Peso máximo | 2605 kg |
| Carga máxima | 670 kg |
| Puertas | 5 |
| Asientos | 5 |
| Carga en techo | - |
| Capacidad de remolque (sin frenos) | - |
| Capacidad de remolque (con frenos) | - |
| Volumen del maletero | 640 - 1820 l |
Consumo
| Emisiones de CO2* | 141 g/km (komb.) |
|---|---|
| Consumo (ciudad) | 7.1 l/100km |
| Consumo (carretera) | 3.8 l/100km |
| Consumo (combinado)* | 5.4 l/100km |
| Clase de emisiones | Euro 6d-TEMP |
| Capacidad del tanque | 66 l |
Motor y Potencia
| KW (PS) | 190 kW (258 PS) |
|---|---|
| Aceleración (0-100 km/h) | 6.0s |
| Velocidad máxima (km/h) | 250 km/h |
| Número de marchas | 9 |
| Par motor | 620 nm |
| Cilindrada | 2987 ccm |
| Combustible | Diésel |
| Cilindros | 6 |
| Transmisión | Automático |
| Tracción | Tracción trasera |
Dimensiones
| Longitud | 4933 mm |
|---|---|
| Altura | 1482 mm |
| Anchura | 1852 mm |
| Distancia entre ejes | 2874 mm |
| Peso máximo | 2610 kg |
| Carga máxima | 670 kg |
| Puertas | 5 |
| Asientos | 5 |
| Carga en techo | - |
| Capacidad de remolque (sin frenos) | - |
| Capacidad de remolque (con frenos) | - |
| Volumen del maletero | 640 - 1820 l |
Consumo
| Emisiones de CO2* | 151 g/km (komb.) |
|---|---|
| Consumo (ciudad) | 7.4 l/100km |
| Consumo (carretera) | 4.8 l/100km |
| Consumo (combinado)* | 5.7 l/100km |
| Clase de emisiones | Euro 6 |
| Capacidad del tanque | 66 l |