200 km/h
Velocidad máxima
Diésel
Combustible
270 g/km
Emisiones de CO2 (combinadas)*
Ø 10.2 l/100km
Consumo
Motor y Potencia
| KW (PS) | 160 kW (218 PS) |
|---|---|
| Aceleración (0-100 km/h) | 9.0s |
| Velocidad máxima (km/h) | 200 km/h |
| Número de marchas | 5 |
| Par motor | 510 nm |
| Cilindrada | 2987 ccm |
| Combustible | Diésel |
| Cilindros | 6 |
| Transmisión | Automático |
| Tracción | Todo terreno tracción total permanente |
Dimensiones
| Longitud | 4750 mm |
|---|---|
| Altura | 1740 mm |
| Anchura | 1870 mm |
| Distancia entre ejes | 2780 mm |
| Peso máximo | 2750 kg |
| Carga máxima | 540 kg |
| Puertas | 5 |
| Asientos | 5 |
| Carga en techo | - |
| Capacidad de remolque (sin frenos) | - |
| Capacidad de remolque (con frenos) | - |
| Volumen del maletero | 978 - 1985 l |
Consumo
| Emisiones de CO2* | 270 g/km (komb.) |
|---|---|
| Consumo (ciudad) | 13.1 l/100km |
| Consumo (carretera) | 8.6 l/100km |
| Consumo (combinado)* | 10.2 l/100km |
| Clase de emisiones | Euro 4 |
| Capacidad del tanque | 79 l |