Motor y Potencia
| KW (PS) | 110 kW (150 PS) | 
|---|
| Aceleración (0-100 km/h) | - | 
|---|
| Velocidad máxima (km/h) | - | 
|---|
| Número de marchas | 8 | 
|---|
| Par motor | 360 nm | 
|---|
| Cilindrada | 1997 ccm | 
|---|
| Combustible | Diésel | 
|---|
| Cilindros | 4 | 
|---|
| Transmisión | Automático | 
|---|
| Tracción | Tracción delantera | 
|---|
Dimensiones
| Longitud | 5980 mm | 
|---|
| Altura | 2540 mm | 
|---|
| Anchura | 2050 mm | 
|---|
| Distancia entre ejes | 3750 mm | 
|---|
| Peso máximo | 3500 kg | 
|---|
| Carga máxima | - | 
|---|
| Puertas | 5 | 
|---|
| Asientos | 7 | 
|---|
| Carga en techo | - | 
|---|
| Capacidad de remolque (sin frenos) | - | 
|---|
| Capacidad de remolque (con frenos) | - | 
|---|
| Volumen del maletero | - | 
|---|
Consumo
| Emisiones de CO2* | - | 
|---|
| Consumo (ciudad) | - | 
|---|
| Consumo (carretera) | - | 
|---|
| Consumo (combinado)* | - | 
|---|
| Clase de emisiones | Euro 6d | 
|---|
| Capacidad del tanque | 70 l | 
|---|