BMW X5 xDrive 40dA Datos técnicos
183 g/km
Emisiones de CO2 (combinadas)*
Motor y Potencia
| KW (PS) | 230 kW (313 PS) |
|---|
| Aceleración (0-100 km/h) | 5.9s |
|---|
| Velocidad máxima (km/h) | 236 km/h |
|---|
| Número de marchas | 8 |
|---|
| Par motor | 630 nm |
|---|
| Cilindrada | 2993 ccm |
|---|
| Combustible | Diésel |
|---|
| Cilindros | 6 |
|---|
| Transmisión | Automático |
|---|
| Tracción | Todo terreno tracción total permanente |
|---|
Dimensiones
| Longitud | 4886 mm |
|---|
| Altura | 1762 mm |
|---|
| Anchura | 1938 mm |
|---|
| Distancia entre ejes | 2933 mm |
|---|
| Peso máximo | 2825 kg |
|---|
| Carga máxima | - |
|---|
| Puertas | 5 |
|---|
| Asientos | 5 - 7 |
|---|
| Carga en techo | 100 kg |
|---|
| Capacidad de remolque (sin frenos) | 750 kg |
|---|
| Capacidad de remolque (con frenos) | 3500 kg |
|---|
| Volumen del maletero | 650 - 1870 l |
|---|
Consumo
| Emisiones de CO2* | 183 g/km (komb.) |
|---|
| Consumo (ciudad) | 6.8 l/100km |
|---|
| Consumo (carretera) | 5.5 l/100km |
|---|
| Consumo (combinado)* | 6.0 l/100km |
|---|
| Clase de emisiones | Euro 6 |
|---|
| Capacidad del tanque | 85 l |
|---|
Motor y Potencia
| KW (PS) | 230 kW (313 PS) |
|---|
| Aceleración (0-100 km/h) | 5.9s |
|---|
| Velocidad máxima (km/h) | 236 km/h |
|---|
| Número de marchas | 8 |
|---|
| Par motor | 630 nm |
|---|
| Cilindrada | 2993 ccm |
|---|
| Combustible | Diésel |
|---|
| Cilindros | 6 |
|---|
| Transmisión | Automático |
|---|
| Tracción | Todo terreno tracción total permanente |
|---|
Dimensiones
| Longitud | 4886 mm |
|---|
| Altura | 1762 mm |
|---|
| Anchura | 1938 mm |
|---|
| Distancia entre ejes | 2933 mm |
|---|
| Peso máximo | 2825 kg |
|---|
| Carga máxima | - |
|---|
| Puertas | 5 |
|---|
| Asientos | 5 - 7 |
|---|
| Carga en techo | 100 kg |
|---|
| Capacidad de remolque (sin frenos) | 750 kg |
|---|
| Capacidad de remolque (con frenos) | 3500 kg |
|---|
| Volumen del maletero | 650 - 1870 l |
|---|
Consumo
| Emisiones de CO2* | 157 g/km (komb.) |
|---|
| Consumo (ciudad) | 6.8 l/100km |
|---|
| Consumo (carretera) | 5.5 l/100km |
|---|
| Consumo (combinado)* | 6.0 l/100km |
|---|
| Clase de emisiones | Euro 6 |
|---|
| Capacidad del tanque | 85 l |
|---|
Motor y Potencia
| KW (PS) | 230 kW (313 PS) |
|---|
| Aceleración (0-100 km/h) | 5.9s |
|---|
| Velocidad máxima (km/h) | 236 km/h |
|---|
| Número de marchas | 8 |
|---|
| Par motor | 630 nm |
|---|
| Cilindrada | 2993 ccm |
|---|
| Combustible | Diésel |
|---|
| Cilindros | 6 |
|---|
| Transmisión | Automático |
|---|
| Tracción | Todo terreno tracción total permanente |
|---|
Dimensiones
| Longitud | 4886 mm |
|---|
| Altura | 1762 mm |
|---|
| Anchura | 1938 mm |
|---|
| Distancia entre ejes | 2933 mm |
|---|
| Peso máximo | 2820 kg |
|---|
| Carga máxima | - |
|---|
| Puertas | 5 |
|---|
| Asientos | 5 - 7 |
|---|
| Carga en techo | 100 kg |
|---|
| Capacidad de remolque (sin frenos) | 750 kg |
|---|
| Capacidad de remolque (con frenos) | 2700 kg |
|---|
| Volumen del maletero | 650 - 1870 l |
|---|
Consumo
| Emisiones de CO2* | 164 g/km (komb.) |
|---|
| Consumo (ciudad) | 7.1 l/100km |
|---|
| Consumo (carretera) | 5.8 l/100km |
|---|
| Consumo (combinado)* | 6.2 l/100km |
|---|
| Clase de emisiones | Euro 6 |
|---|
| Capacidad del tanque | 85 l |
|---|