BMW 520dA xDrive Datos técnicos
117 g/km
Emisiones de CO2 (combinadas)*
Motor y Potencia
KW (PS) | 140 kW (190 PS) |
---|
Aceleración (0-100 km/h) | 7.3s |
---|
Velocidad máxima (km/h) | 232 km/h |
---|
Número de marchas | 8 |
---|
Par motor | 400 nm |
---|
Cilindrada | 1995 ccm |
---|
Combustible | Diésel |
---|
Cilindros | 4 |
---|
Transmisión | Automático |
---|
Tracción | Tracción total permanente |
---|
Dimensiones
Longitud | 4936 mm |
---|
Altura | 1479 mm |
---|
Anchura | 1868 mm |
---|
Distancia entre ejes | 2975 mm |
---|
Peso máximo | 2330 kg |
---|
Carga máxima | - |
---|
Puertas | 4 |
---|
Asientos | 5 |
---|
Carga en techo | 100 kg |
---|
Capacidad de remolque (sin frenos) | 750 kg |
---|
Capacidad de remolque (con frenos) | 2000 kg |
---|
Volumen del maletero | 530 l |
---|
Consumo
Emisiones de CO2* | 117 g/km (komb.) |
---|
Consumo (ciudad) | 5.1 l/100km |
---|
Consumo (carretera) | 4.1 l/100km |
---|
Consumo (combinado)* | 4.5 l/100km |
---|
Clase de emisiones | Euro 6d-TEMP |
---|
Capacidad del tanque | 66 l |
---|
Motor y Potencia
KW (PS) | 140 kW (190 PS) |
---|
Aceleración (0-100 km/h) | 7.6s |
---|
Velocidad máxima (km/h) | 232 km/h |
---|
Número de marchas | 8 |
---|
Par motor | 400 nm |
---|
Cilindrada | 1995 ccm |
---|
Combustible | Diésel |
---|
Cilindros | 4 |
---|
Transmisión | Automático |
---|
Tracción | Tracción total permanente |
---|
Dimensiones
Longitud | 4936 mm |
---|
Altura | 1479 mm |
---|
Anchura | 1868 mm |
---|
Distancia entre ejes | 2975 mm |
---|
Peso máximo | 2325 kg |
---|
Carga máxima | - |
---|
Puertas | 4 |
---|
Asientos | 5 |
---|
Carga en techo | 100 kg |
---|
Capacidad de remolque (sin frenos) | 750 kg |
---|
Capacidad de remolque (con frenos) | 2000 kg |
---|
Volumen del maletero | 530 l |
---|
Consumo
Emisiones de CO2* | 119 g/km (komb.) |
---|
Consumo (ciudad) | 5.1 l/100km |
---|
Consumo (carretera) | 4.2 l/100km |
---|
Consumo (combinado)* | 4.5 l/100km |
---|
Clase de emisiones | Euro 6 |
---|
Capacidad del tanque | 66 l |
---|
Motor y Potencia
KW (PS) | 140 kW (190 PS) |
---|
Aceleración (0-100 km/h) | 7.3s |
---|
Velocidad máxima (km/h) | 232 km/h |
---|
Número de marchas | 8 |
---|
Par motor | 400 nm |
---|
Cilindrada | 1995 ccm |
---|
Combustible | Diésel |
---|
Cilindros | 4 |
---|
Transmisión | Automático |
---|
Tracción | Tracción total permanente |
---|
Dimensiones
Longitud | 4936 mm |
---|
Altura | 1479 mm |
---|
Anchura | 1868 mm |
---|
Distancia entre ejes | 2975 mm |
---|
Peso máximo | 2330 kg |
---|
Carga máxima | - |
---|
Puertas | 4 |
---|
Asientos | 5 |
---|
Carga en techo | 100 kg |
---|
Capacidad de remolque (sin frenos) | 750 kg |
---|
Capacidad de remolque (con frenos) | 2000 kg |
---|
Volumen del maletero | 530 l |
---|
Consumo
Emisiones de CO2* | 124 g/km (komb.) |
---|
Consumo (ciudad) | 5.3 l/100km |
---|
Consumo (carretera) | 4.4 l/100km |
---|
Consumo (combinado)* | 4.7 l/100km |
---|
Clase de emisiones | Euro 6d-TEMP |
---|
Capacidad del tanque | 66 l |
---|